
Especificaciones técnicas de los armarios Tezgen para botellas de gas a presión
Tezgen BGTD 1200
Los armarios industriales para botellas de gas a presión se fabrican en acero galvanizado de 1,20 mm y todas sus superficies se recubren con pintura electrostática epoxi en polvo resistente a productos químicos y se hornean.
Las puertas y los laterales de los armarios son de doble pared, con un sistema de canales especial entre las paredes que proporciona aislamiento térmico y circulación de aire.
En la parte del armario en contacto con el suelo hay una rampa plegable para facilitar la carga de las botellas.
Bajo pedido, en la parte superior de los armarios se instala un ventilador de polipropileno de tipo conducto para la ventilación interior. El ventilador se acciona mediante un interruptor rotativo situado en el frontal del armario. La potencia de ventilación depende del volumen del armario. En los armarios con ventilador se utiliza un tubo flexible especial de polipropileno, adecuado al diámetro de salida del ventilador, para la conexión a la chimenea.

Dimensiones
| Anchura | Profundidad | Altura | Código |
|---|---|---|---|
| 600 mm / 1,96 ft | 500 mm / 1,64 ft | 2000 mm / 6,56 ft | BGTD 600 |
| 800 mm / 2,62 ft | 500 mm / 1,64 ft | 2000 mm / 6,56 ft | BGTD 800 |
| 1000 mm / 3,28 ft | 500 mm / 1,64 ft | 2000 mm / 6,56 ft | BGTD 1000 |
| 1200 mm / 3,93 ft | 500 mm / 1,64 ft | 2000 mm / 6,56 ft | BGTD 1200 |
Especificaciones técnicas
| Especificación técnica | Descripción | Estándar (S) / Opcional (O) |
|---|---|---|
| Construcción | Acero galvanizado con pintura electrostática en polvo / pintura epoxi | S |
| Ventilador | 350 m³/h, axial de tipo conducto, hélice de PP, carcasa de PVC, bajo consumo energético | O |
| Ventilador | 350 m³/h, 1050 m³/h – 1200 m³/h, 1350 m³/h – 2300 m³/h, 2500 m³/h, 3500 m³/h, 4000 m³/h, 6000 m³/h o más | O |
| Color del cuerpo | RAL 7047 (gris claro), RAL 7040 (gris) | O |
| Color del cuerpo | RAL 1004 (amarillo), RAL 7016 (gris antracita), RAL 5015 (azul), RAL 9010 (blanco) | O |
| Embalaje | Plástico de burbujas o film estirable | S |
| Embalaje | Caja de madera / caja de cartón | O |
| Entrega | Desmontado en piezas / apilado en vehículo o contenedor | S |
| Entrega | En fábrica (Ex-works) | S |
