
Enfriadores recirculadores para control de temperatura, incubación, ensayos de materiales y corrosión, cultivo celular y rotavapores. BR: –20 a 20 °C; BR-H: –20 a 80 °C con ±0,5 °C. Depósitos de 5 a 62 L.
| Modelo | BR-03(H) | BR-05(H) | BR-10(H) | BR-20(H) | BR-50(H) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad del depósito | 5 L | 8 L | 15.5 L | 30 L | 62 L |
| Rango de temperatura | –20–20 °C (H: –20–80 °C) | –20–20 °C (H: –20–80 °C) | –20–20 °C (H: –20–80 °C) | –20–20 °C (H: –20–80 °C) | –20–20 °C (H: –20–80 °C) |
| Precisión | ±2 °C (H: ±0.5 °C) | ±2 °C (H: ±0.5 °C) | ±2 °C (H: ±0.5 °C) | ±2 °C (H: ±0.5 °C) | ±2 °C (H: ±0.5 °C) |
| Capacidad de enfriamiento a 10 °C | 530 W | 600 W | 1500 W | 2500 W | 4000 W |
| Potencia total | 550 W (H: 1100 W) | 600 W (H: 1350 W) | 1300 W (H: 2500 W) | 1600 W (H: 3000 W) | 2400 W (H: 4300 W) |
| Caudal / altura máx. de la bomba | 6 L/min / 9 m | 6 L/min / 9 m | 17 L/min / 15 m | 17 L/min / 15 m | 30 L/min / 25 m |
| Refrigerante | R404A | R404A | R404A | R410A | R410A |
| Alimentación | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz |
| Dimensiones (An×F×Al) | 210×410×511 mm | 310×445×570 mm | 400×500×739 mm | 450×600×821 mm | 560×845×850 mm |
| Peso | 32 kg | 41 kg | 60 kg | 76 kg | 126 kg |
Marca: West Tune Scientific (Hangzhou)
Todos los datos técnicos proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Solicite presupuesto para precio y plazo de entrega.
