
KLAB OPTIZEN Alpha
OPTIZEN Alpha es un espectrofotómetro que utiliza el método de doble haz.
OPTIZEN Alpha mide la transmitancia o la absorbancia de una muestra en cada longitud de onda de las bandas ultravioleta y visible, lo que permite determinar propiedades cuantitativas como la concentración y la pureza.
Utilizable tanto en experimentos analíticos generales como en campos de investigación especializados, OPTIZEN Alpha ofrece mediciones exactas y una excelente repetibilidad, con resultados fiables en ámbitos como el medio ambiente, la biotecnología y la química.
Los espectrofotómetros de haz simple anteriores tenían un punto débil: al medir la intensidad entre la luz de referencia y la luz procedente de la muestra, la fuente de luz se desplazaba con un desfase temporal, lo que podía provocar errores en la medición. Para resolver este problema, OPTIZEN Alpha se diseñó como espectrofotómetro de doble haz. El sistema utiliza un haz de referencia adicional que compensa las fluctuaciones de intensidad de la fuente de luz y mejora el rendimiento de la medición.





| Sistema fotométrico | Doble haz |
|---|---|
| Fuentes de luz | Lámpara halógena de tungsteno y lámpara de deuterio (motor integrado de cambio automático de fuente) |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Ancho de banda espectral | Fijo: 1,0 nm (190 a 1100 nm) Variable: 0,5 nm, 1 nm, 1,5 nm, 2 nm, 4 nm (opcional) |
| Rango de longitud de onda | 190 a 1100 nm |
| Resolución de ajuste de longitud de onda | 0,05 nm |
| Exactitud de longitud de onda | < ±0,3 nm (todo el rango) < ±0,1 nm (a 656,1 nm) |
| Repetibilidad de longitud de onda | < ±0,1 nm |
| Velocidad de desplazamiento de longitud de onda | 25 000 nm/min |
| Velocidad de barrido (máx.) | 6000 nm/min |
| Longitud de onda de cambio de lámpara | 340 a 410 nm (predeterminado 370 nm) |
| Rango de visualización fotométrica | Absorbancia: -4 A a 4 A Transmitancia: 0 % a 400 % |
| Exactitud fotométrica | < ±0,002 Abs a 0,5 Abs < ±0,004 Abs a 1,0 Abs < ±0,006 Abs a 2,0 Abs (NIST930D/NIST1930 o equivalente) |
| Condiciones ambientales | Temperatura: 15 °C a 35 °C Humedad: 30 % a 80 % |
| Estabilidad de la línea base | < 0,0003 Abs/h (700 nm, tras una hora de calentamiento) |
| Planitud de la línea base | < 0,0005 Abs rms (190 a 1100 nm, tras una hora de calentamiento) |
| Repetibilidad fotométrica | ±0,0002 Abs a 0,5 Abs ±0,0006 Abs a 1,0 Abs ±0,0010 Abs a 2,0 Abs |
| Luz parásita | < 1,00 % (a 198 nm con KCl al 1,2 %) < 0,05 % (a 220 nm con NaI al 0,1 %) < 0,05 % (a 340 nm con NaNO2 al 0,5 %) |
| Ruido fotométrico | < 0,00005 Abs rms (a 700 nm) |
| Monocromador | Czerny-Turner |
| Portacubetas estándar | Portacubetas múltiple giratorio automático de 8 posiciones |
| Sistema operativo | Windows 10 (PC integrado) |
| Pantalla | LCD a color de 8 pulgadas con pantalla táctil |
| Modos de control | Autónomo PC |
| Dimensiones (an × pr × al) | 520 × 500 × 200 mm |
| Alimentación | CA 100-240 V, 50/60 Hz, 140 VA |
| Peso | 14 kg |
| Software para PC | (opcional) View for Windows |
| Conectividad | Ethernet RJ45 (PC, impresora) 2 × USB tipo A (memoria USB, impresora) 1 × RS-232, 1 × USB tipo B (depuración y actualización de firmware) |
