
KLAB OPTIZEN™ POP-V
Espectrofotómetro UV-VIS inteligente
Los OPTIZEN POP-V son espectrofotómetros de haz simple que ofrecen al usuario un rendimiento estable, un tamaño compacto y un precio asequible.
Según sus características, la serie se divide en POP, POP-S y POP-V.
El contenido de este documento puede modificarse sin previo aviso.
OPTIZEN POP-V ofrece cuatro modos de medición (modo fotométrico, modo cuantitativo, modo de espectro y modo cinético). El usuario puede elegir el modo adecuado según el objetivo de la medición. El software integrado, la interfaz de pantalla táctil y la aplicación facilitan el uso del equipo.
| Sistema fotométrico | Haz simple |
|---|---|
| Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Ancho de banda espectral | < 1,8 nm |
| Rango de longitud de onda | 340 a 1100 nm |
| Resolución de ajuste de longitud de onda | 0,1 nm |
| Exactitud de longitud de onda | < ±0,5 nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | < ±0,2 nm |
| Velocidad de desplazamiento de longitud de onda | 7800 nm/min |
| Velocidad de barrido (máx.) | 4000 nm/min |
| Rango fotométrico | 3 Abs |
| Rango de visualización fotométrica | Absorbancia: -3 A a 3 A Transmitancia: 0 % a 300 % |
| Exactitud fotométrica | < ±0,005 Abs de 0,0 a 0,5 Abs < ±1 % de 0,50 a 2,0 Abs (NIST SRM 930e) |
| Estabilidad de la línea base | < 0,002 Abs/h (700 nm, tras una hora de calentamiento) |
| Planitud de la línea base | < 0,003 Abs rms (340 a 1050 nm, tras una hora de calentamiento) |
| Luz parásita | < 0,05 % (a 340 nm con NaNO2 al 0,5 %) |
| Ruido fotométrico | < 0,0002 Abs rms (a 700 nm) |
| Monocromador | Czerny-Turner |
| Portacubetas estándar | Múltiple (8 cubetas) |
| Sistema operativo | Android |
| Pantalla | 7 pulgadas (resolución 1280 × 800) |
| Modos de control | Autónomo PC |
| Dimensiones (an × pr × al) | 433 × 381 × 180 mm |
| Alimentación | CA 100-240 V, 50/60 Hz, 140 VA |
| Peso | 10,5 kg |
| Software para PC | (opcional) View for Windows |
| Conectividad | Ethernet RJ45 (PC, impresora) 2 × USB tipo A (memoria USB) 2 × RS-232, 1 × USB tipo B (depuración y actualización de firmware) |
