
Mini baños secos controlados por microprocesador con bloques calefactores (MINIB) o refrigeración por semiconductor (MINIC, –10 a 100 °C). Compactos y ligeros para uso en mesa o móvil; bloques intercambiables para tubos de 0,2–50 mL y cubetas.
| Modelo | MINIB-100F | MINIB-100 | MINIB-100I | MINIC-100 | MINIC-100I |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de temperatura | RT+5 – 100 °C | RT+5 – 100 °C | RT+5 – 100 °C | –10 – 100 °C | –10 – 100 °C |
| Enfriamiento máx. | – | – | – | RT –25 °C | RT –25 °C |
| Estabilidad a 100 °C / 40 °C | ±0.5 / ±0.3 °C | ±0.5 / ±0.3 °C | ±0.5 / ±0.3 °C | ±0.5 / ±0.3 °C | ±0.5 / ±0.3 °C |
| Uniformidad del bloque | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C |
| Velocidad de calentamiento | <15 min (20→100 °C) | <15 min (20→100 °C) | <15 min (20→100 °C) | <15 min (20→100 °C) | <15 min (20→100 °C) |
| Enfriamiento | Ventilador | Natural | Natural | <30 min (RT –20 °C) | <30 min (RT –20 °C) |
| Tapa calefactada | No | No | Sí | No | Sí |
| Rango de tiempo | 1–999 s / 1–999 min | 1–999 s / 1–999 min | 1–999 s / 1–999 min | 1–999 s / 1–999 min | 1–999 s / 1–999 min |
| Potencia | 60 W | 60 W | 60 W | 120 W | 120 W |
| Tensión | Adaptador DC 24 V | Adaptador DC 24 V | Adaptador DC 24 V | Adaptador DC 24 V | Adaptador DC 24 V |
| Bloques (opcional) | MINI-A 0.2 mL×40, MINI-B 0.5 mL×24, MINI-C 1.5 mL×15, MINI-D 2 mL×15, MINI-E cuvette×8, MINI-F 15 mL×4, MINI-G 50 mL×2 | ||||
Marca: West Tune Scientific (Hangzhou)
Todos los datos técnicos proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Solicite presupuesto para precio y plazo de entrega.
