
TEZGEN Tink 125 培养箱
| 产品类型 | 自然对流 | |
| 功能 | 温度范围 | 环境温度+5 °C;培养箱最高温度+70 °C |
| 温度分辨率 | 0.1 °C | |
| 显示精度 | ±0.5 °C | |
| 温度均匀度 | ±2.5% | |
| 材质 | 内胆 | 不锈钢;外部为高强度镀锌板 |
| 外壳 | 冷轧钢板 | |
| 保温层 | 优质岩棉(CE) | |
| 加热器 | 云母电热膜 | |
| 功率 | 0.60 kW | |
| 控制 | 控温方式 | PID温度控制 |
| 温度设定方式 | 触摸控制 | |
| 温度显示方式 | LED上排显示测量温度,下排显示设定温度 | |
| 定时器 | 0–9999 min(带定时等待功能) | |
| 运行功能 | 恒温运行、定时功能及自动停止 | |
| 附加功能 | 传感器偏差修正、超温自整定、内部参数锁定、关机参数记忆 | |
| 传感器 | PT100 | |
