
Water-id PT300 泳池水质测试仪(套装)
用于测定 pH、过氧化氢(H2O2)和 PHMB(双胍类)的泳池测试仪。每项参数比色标尺 8 级。
泳池测试仪主要用于康体休闲(wellness)行业,但尽管名称如此,它同样适用于饮用水和工业用水的分析。例如,在许多国家,饮用水和工业用水必须采用氯消毒,因此需要持续监测。全球各地的酒店都在使用 Water-i.d.® 泳池测试仪检测客用游泳池,并测定饮用水及生活用水的水质。知名国际救援组织甚至在危机地区使用 Water-i.d.® 泳池测试仪检查饮用水设施,同样信赖 Water-i.d.® 的质量标准。
测量范围
| 检测参数 | 测量范围 |
|---|---|
| pH 值 | 6.8 - 8.2 |
| PHMB (mg/l) | 10 - 100 |
| 过氧化氢 (H2O2 mg/l) | 5 - 50 |
片剂试剂
| 产品编号 | 类型 | 参数 |
|---|---|---|
| TbsRpH | 酚红 | pH 值 |
| TbsRHP | 过氧化氢 HR | 过氧化氢 (H2O2 mg/l) |
| TbsHAFP | 酸化剂 PT | 过氧化氢测定辅助片(pH 缓冲) |
| TbsRPB | PHMB | PHMB(双胍类) |
补充试剂套装
| 产品编号 | 试剂 | 类型 | 参数 | 包装单位 |
|---|---|---|---|---|
| TbsRPBO2pH80 | TbsRpH | 酚红 | pH 值 | 20 |
| TbsRPBO2pH80 | TbsRHP | 过氧化氢 HR | 过氧化氢 (H2O2 mg/l) | 20 |
| TbsRPBO2pH80 | TbsRPB | PHMB | PHMB(双胍类) | 20 |
