
Вакуумный сушильный шкаф — прибор, применяемый в лабораториях и на производстве, который за счёт снижения давления воздуха внутри камеры позволяет проводить испытания при различных температурах и условиях. Основные назначения вакуумного сушильного шкафа:
В целом вакуумные сушильные шкафы — важные приборы для процессов, требующих точного контроля температуры и вакуумной среды, обеспечивающие безопасную и эффективную обработку образцов.
| Способ нагрева | теплопередача от четырёх стенок и вакуум | |
| Функции | Диапазон температур | от комнатной +10 °C до максимальной +250 °C |
| Рабочий диапазон вакуума | < 133 Па | |
| Разрешение по температуре | 0,1 °C | |
| Точность индикации | ±1 °C | |
| Время нагрева до максимума | 100 мин | |
| Материалы | Внутренняя камера | высококачественный тонколистовой прокат из нержавеющей стали |
| Наружный корпус | холоднокатаная сталь | |
| Теплоизоляция | алюмосиликатное волокно | |
| Нагреватель | электрический ТЭН из нержавеющей стали | |
| Смотровое окно | закалённое стекло, наружная защита из акрила | |
| Вакуумметр | класс точности 2,5 | |
| Диаметр штуцера | 10 мм | |
| Мощность | 1,4 кВт | |
| Управление | Регулирование температуры | PID-регулирование |
| Установка температуры | сенсорное управление | |
| Индикация температуры | измеренная температура — верхняя строка цифрового дисплея, заданная — нижняя строка | |
| Таймер | 0–9999 мин (с функцией ожидания по таймеру) | |
| Режим работы | работа при постоянной температуре, таймер и автоматическая остановка | |
| Дополнительные функции | коррекция отклонения датчика, самонастройка при превышении температуры, блокировка внутренних параметров, энергонезависимая память параметров | |
| Датчик | PT100 | |
| Безопасность | звуковая и световая сигнализация перегрева | |
| Характеристики | Размеры камеры (Ш×Г×В), мм | 415×370×340 |
| Наружные размеры (Ш×Г×В), мм | 560×540×680 | |
| Размеры упаковки, мм | 704×620×814 | |
| Объём | 52 л | |
| Количество полок | 2 | |
| Нагрузка на полку | 15 кг | |
| Шаг полок | 140 мм | |
| Питание (50/60 Гц) | AC 220 В / 6,3 А | |
| Масса нетто/брутто, кг | 67/92 | |
| Принадлежности | Полки | 2 |
| Рамка для полок | 4 | |
| Дополнительные принадлежности | силиконовый шланг и вакуумный насос | |
