
Магнитная мешалка на 4, 6 или 9 мест для высокопроизводительной работы на небольшой площади. Бесщёточные двигатели: стабильно на низких оборотах, мощно на высоких, тихо; программируемый сенсорный экран. Модели H с нагревом до 120 °C.
| Модель | MS-4P | MS-4PH | MS-6P | MS-6PH | MS-9P |
|---|---|---|---|---|---|
| Число мест перемешивания | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 |
| Функция нагрева | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| Диапазон температур | – | RT–120 °C | – | RT–120 °C | – |
| Магнитный якорь | 8×25 ×4 | 8×25 ×4 | 8×25 ×6 | 8×25 ×6 | 8×25 ×9 |
| Способ управления | 2 ряда, асинхр./синхр. | 2 ряда, асинхр./синхр. | 2 ряда, асинхр./синхр. | 2 ряда, асинхр./синхр. | 3 ряда, асинхр. |
| Диапазон скорости | 50–1500 rpm | 50–1500 rpm | 50–1500 rpm | 50–1500 rpm | 50–1500 rpm |
| Макс. объём перемешивания | 4×500 mL | 4×500 mL | 6×500 mL | 6×500 mL | 9×500 mL |
| Размер площадки | Ø88 mm ×4 | Ø88 mm ×4 | Ø88 mm ×6 | Ø88 mm ×6 | Ø88 mm ×9 |
| Габариты (Д×Ш×В) | 310×200×60 mm | 310×200×67 mm | 310×200×67 mm | 310×300×60 mm | 310×300×67 mm |
| Масса | 3 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 4 kg | 4.5 kg |
| Таймер / память | 99 мин 59 с / 5 групп | 99 мин 59 с / 5 групп | 99 мин 59 с / 5 групп | 99 мин 59 с / 5 групп | 99 мин 59 с / 5 групп |
| Дисплей | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Электропитание | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
Бренд: West Tune Scientific (Hangzhou)
Все технические данные взяты из каталога производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления. Запросите коммерческое предложение для уточнения цены и сроков поставки.
