
Настольный многопараметровый анализатор DLAB DPCD100T (pH / электропроводность / DO)
pH/mV.℃ | mV(ORP).℃ | Cond/TDS/Sal./Res.℃ | DO.℃
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измеряемые параметры | pH/mV.℃ | mV(ORP).℃ | Cond/TDS/Sal./Res.℃ | DO.℃ |
| Диапазон измерения pH | (-2,000~20,000) pH |
| Разрешение pH | 0,01/0,001 |
| Погрешность pH | ±0,002 pH ±1 ед. мл. разряда |
| Точки калибровки pH | от 1 до 5 точек, автоматически |
| Диапазон ATC (pH) | (0,0~100,0) ℃ / (32,0~212,0) °F |
| Диапазон измерения ОВП | (-1999,9~+1999,9) мВ |
| Разрешение ОВП | 0,1/1 |
| Погрешность ОВП | ±0,03% ВП ±1 ед. мл. разряда |
| Диапазон измерения электропроводности | Электропроводность: 0–2000,0 мСм/см, автовыбор поддиапазона: 0–19,999 мкСм/см; 20,0–199,9 мкСм/см; 200–1999 мкСм/см; 2,00–19,99 мСм/см; 20,00–199,9 мСм/см; 200,0–2000 мСм/см (K=10); согласованный диапазон: 0–200 мСм/см; TDS: 0–100,0 г/л (коэффициент TDS настраивается); удельное сопротивление: 5,000 Ом·см–100,0 МОм·см; солёность: 0–100 ppt |
| Точки калибровки электропроводности | 1 точка |
| Разрешение электропроводности | 0,001 |
| Диапазон ATC (электропроводность) | (0,0~50,0) ℃ / (32,0~122,0) °F |
| Погрешность электропроводности | ±0,5% ВП ±1 ед. мл. разряда |
| Диапазон измерения DO | (0,00~20,00) мг/л |
| Погрешность DO | ±0,30 мг/л |
| Насыщение DO | (0,0~200,0)% |
| Автоматическая компенсация атмосферного давления (DO) | (0~200,0) кПа |
| Автоматическая термокомпенсация (DO) | (0,0~50,0) ℃ / (32,0~122,0) °F |
| Ручная компенсация солёности (DO) | 0~45 ppt |
| Диапазон измерения температуры | (0,0~100,0) ℃ / (32,0~212,0) °F |
| Погрешность измерения температуры | ±0,2 ℃ |
| Экспорт данных | Флеш-накопитель / ПК / принтер |
| Электропитание | 12 В пост. тока |
| Комплект поставки | Измерительный прибор Стеклянный заполняемый комбинированный pH-электрод D201G Датчик температуры из нержавеющей стали DTEMP-01 Стеклянный кондуктометрический датчик с ATC DCON201TG, K=1,0 Полярографический датчик DO DDO01-2M Буферные растворы pH 4,00/7,00/10,01, по 50 мл Стандартные растворы электропроводности 84 мкСм/1413 мкСм/12,88 мСм/см, по 50 мл Электролит для мембраны DDOS-01, 30 мл, 1 флакон Мембранные колпачки DDOSC, 3 шт./компл., 1 упаковка Кабель для ПК, 1 шт. Гибкий держатель датчиков DF01, 1 шт. Магнитная мешалка, 1 шт. Адаптер питания, 1 шт. |
