
Безмасляные сухие спиральные насосы с двумя спиралями Архимеда, сжимающими газ от периферии к центру; 10–20 м³/ч, фланцы KF25, воздушное охлаждение, 55 дБА. Для лазеров, фармацевтических НИОКР, ускорителей, полупроводников, перчаточных боксов и течеискания.
| Модель | SPH10 | SPH15 | SPH20 | SPL10 | SPL15 | SPL20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Быстрота откачки (м³/ч) | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| Предельное давление (Па) | 2 | 1 | 1 | ≤30 | ≤20 | ≤20 |
| Частота вращения | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
| Мощность (Вт) | 550 | 750 | 750 | 550 | 750 | 750 |
| Масса (кг) | 25.2 | 25.6 | 25.8 | 25.2 | 25.6 | 25.8 |
| Вход / выход | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 | KF25 |
| Габариты | 442×278×308 mm | 442×278×308 mm | 442×278×308 mm | 442×278×308 mm | 442×278×308 mm | 442×278×308 mm |
Бренд: West Tune Scientific (Hangzhou)
Все технические данные взяты из каталога производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления. Запросите коммерческое предложение для уточнения цены и сроков поставки.
