
مبخرات دوّارة للتجارب والإنتاج بدوارق من 5 إلى 50 لترًا، رفع آلي متدرج للحمّام، دوران تبادلي، ومكثفات ملف Graham ثنائية المقطع ثلاثية الطبقات لاسترجاع فعّال للمذيبات.
| الطراز | WTRE-05 | WTRE-10 | WTRE-20 | WTRE-50 |
|---|---|---|---|---|
| دورق التبخير | 5 L | 10 L | 20 L | 50 L |
| نطاق السرعة | 20–180 rpm | 20–130 rpm | 20–130 rpm | 20–130 rpm |
| التبخير (كحول 75%) | 2 L/h | 3.5 L/h | 5 L/h | 9 L/h |
| الفراغ النهائي | 9 mbar | 9 mbar | 9 mbar | 9 mbar |
| درجة حرارة الحمّام | 20–100 °C ±1 °C | 20–100 °C ±1 °C | 20–100 °C ±1 °C | 20–100 °C ±1 °C |
| قدرة التسخين | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W |
| مسافة الرفع | 130 mm | 200 mm | 180 mm | 253 mm |
| الأبعاد (ع×ع×ا) | 600×290×720 mm | 790×480×1130 mm | 900×490×1320 mm | 1030×510×1370 mm |
| الجهد | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz |
العلامة التجارية: West Tune Scientific (Hangzhou)
جميع البيانات الفنية مأخوذة من كتالوج الشركة المصنعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يرجى طلب عرض سعر لمعرفة السعر ومدة التسليم.
