
وحدات ساخنة/باردة لمنصات اختبار المركبات الكهربائية: تحكم دقيق بحرارة المحركات المتزامنة بمغناطيس دائم ومحركات الممانعة المبدَّلة والمحركات غير المتزامنة ووحدات تحكمها، مع تكييف قدرة التبريد مع الحمل الحراري الديناميكي. حرارة المخرج من –65 إلى +250 °C.
| الطراز | LDSW-03LR | LDSW-05LR | LDSW-10LR | LDSW-15LR | LDSW-20LR | LDSW-30LR | LDSW-40LR | LDSW-50LR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرة التبريد الاسمية (kW) | 9.59 | 15.91 | 31.83 | 50.14 | 67.14 | 99.19 | 129.06 | 153.91 |
| قدرة التسخين (kW) | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 | 36 |
| قدرة الضاغط (kW) | 2.25 | 3.75 | 3.75×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 11×4 |
| الأبعاد ط×ع×ا (مم) | 1200×800×1250 | 1400×950×1400 | 1460×800×1610 | 1460×800×1610 | 1680×950×1810 | 2080×1000×1860 | 2380×1000×1860 | 2800×1300×2200 |
| الوزن (كغ) | 180 | 320 | 400 | 450 | 700 | 850 | 1200 | 1400 |
| مصدر الطاقة | 3N-380/415 V, 50/60 Hz | |||||||
العلامة التجارية: West Tune Scientific (Hangzhou)
جميع البيانات الفنية مأخوذة من كتالوج الشركة المصنعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يرجى طلب عرض سعر لمعرفة السعر ومدة التسليم.
