
卤素水分测定仪,LCD 显示水分含量、样品初始和最终重量、测试时间、温度等数据;可连接电脑和打印机。量程 20–110 g,精度最高 1 mg。
| 型号 | YLS16A | YLS16B | YLS16C | YLS16D | DHS-10 | DHS-16 | DHS-16A | DHS-20A | LHS-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大称量 | 20 g | 50 g | 50 g | 50 g | 110 g | 110 g | 110 g | 110 g | 110 g |
| 精度 | 2 mg | 1 mg | 2 mg | 5 mg | 10 mg | 5 mg | 2 mg | 1 mg | 5 mg |
| 校准砝码 | 20 g | 50 g | 50 g | 50 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g |
| 校准方式 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 |
| 水分范围 / 分辨率 | 0–100% / 0.01% | 0–100% / 0.01% | 0–100% / 0.01% | 0–100% / 0.01% | 0–100% / 0.01% | 0–100% / 0.01% | 0–100% / 0.01% | 0–100% / 0.01% | 0–100% / 0.01% |
| 加热 | 卤素灯,室温–160 °C | 卤素灯,室温–160 °C | 卤素灯,室温–160 °C | 卤素灯,室温–160 °C | 卤素灯,室温–160 °C | 卤素灯,室温–160 °C | 卤素灯,室温–160 °C | 卤素灯,室温–160 °C | 卤素灯,室温–160 °C |
| 加热时间 | 0–99 min | 0–99 min | 0–99 min | 0–99 min | 0–99 min | 0–99 min | 0–99 min | 0–99 min | 0–99 min |
| 秤盘尺寸 | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm |
品牌: West Tune Scientific (Hangzhou)
所有技术参数均来自制造商样本,如有变更恕不另行通知。价格及交期请询价。
