
工业陶瓷(Stoneware)是一种以坚固耐用、不透水著称的陶瓷材料。"Stoneware"一词通常指在极高温度(1200–1300 °C)下烧制、结构坚固耐用的陶瓷。这类陶瓷在美观和功能方面都具有显著优势,在实验室中用作台面材料。

| 性能 | 结果 | 适用标准 |
|---|---|---|
| 台面重量 | 56 kg/m² | 标准型号 |
| 吸水率 | 0.17% | UNI EN ISO 10545-3:2000 |
| 硬度 | 莫氏6级 | DIN EN 15771:2010 |
| 抗龟裂性 | 无缺陷 | UNI EN ISO 10545-11:2000 |
| 抗冻性 | 无缺陷 | UNI EN ISO 10545-12:2000 |
| 耐磨等级 | 2 | UNI EN ISO 10545-7:2000 |
| 铅迁移量 | <0.01 mg/ | UNI EN ISO 10545-15:2000 |
| 铅迁移量 | <0.001 mg/ | UNI EN ISO 10545-15:2000 |
| 热膨胀 | 4.7 | UNI EN ISO 10545-8:2000 |
| 镜面光泽度 | 19.1光泽单位 | DIN EN ISO 2813 |
| 序号 | 化学试剂 | 方法 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乙酸戊酯 | A | 0 |
| 2 | 乙酸乙酯 | A | 0 |
| 3 | 乙酸 98% | B | 0 |
| 4 | 丙酮 | A | 0 |
| 5 | 酸性重铬酸盐 5% | B | 0 |
| 6 | 丁醇 | A | 0 |
| 7 | 乙醇 | A | 0 |
| 8 | 甲醇 | A | 0 |
| 9 | 氢氧化铵 28% | B | 0 |
| 10 | 汽油 | A | 0 |
| 11 | 四氯化碳 | A | 0 |
| 12 | 氯仿 | A | 0 |
| 13 | 铬酸 60% | B | 0 |
| 14 | 甲酚 | A | 0 |
| 15 | 二氯乙酸 | A | 0 |
| 16 | 二甲基甲酰胺 | A | 0 |
| 17 | 二噁烷 | A | 0 |
| 18 | 乙醚 | A | 0 |
| 19 | 甲醛 37% | A | 0 |
| 20 | 甲酸 90% | B | 0 |
| 21 | 糠醛 | A | 0 |
| 22 | 汽油 | A | 0 |
| 23 | 氢氟酸 37% | B | 0 |
| 24 | 氢氟酸 48% | B | 0 |
| 25 | 过氧化氢 30% | B | 0 |
| 26 | 碘酊 | B | 0 |
| 27 | 甲乙酮 | A | 0 |
| 28 | 二氯甲烷 | A | 0 |
| 29 | 一氯苯 | A | 0 |
| 30 | 萘 | A | 0 |
| 31 | 硝酸 20% | B | 0 |
