
Balanzas analíticas con legibilidad de 0,1 mg y 100–300 g, sensor de alta estabilidad y LCD desmontable; tara, calibración, memoria, recuento e indicación de fallos.
| Modelo | WT-EB1004B | WT-EB1104B | WT-EB1204B | WT-EB1604B | WT-EB2004B | WT-EB2104B | WT-EB2204B | WT-EB3004B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 100 g | 110 g | 120 g | 160 g | 200 g | 210 g | 220 g | 300 g |
| Legibilidad | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Tamaño del plato | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm |
| Tiempo de estabilización | ≤6 s | ≤6 s | ≤6 s | ≤6 s | ≤8 s | ≤8 s | ≤8 s | ≤8 s |
| Alimentación | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz |
| Peso neto | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
Marca: West Tune Scientific (Hangzhou)
Todos los datos técnicos proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Solicite presupuesto para precio y plazo de entrega.
