
Аналитические весы с дискретностью 0,1 мг и НПВ 100–300 г, высокостабильным датчиком и съёмным ЖК-дисплеем; тара, калибровка, память, счёт и индикация ошибок.
| Модель | WT-EB1004B | WT-EB1104B | WT-EB1204B | WT-EB1604B | WT-EB2004B | WT-EB2104B | WT-EB2204B | WT-EB3004B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел | 100 g | 110 g | 120 g | 160 g | 200 g | 210 g | 220 g | 300 g |
| Дискретность | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| Размер чашки | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm | Ø80 mm |
| Время стабилизации | ≤6 s | ≤6 s | ≤6 s | ≤6 s | ≤8 s | ≤8 s | ≤8 s | ≤8 s |
| Электропитание | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz | AC 220 V, 50 Hz |
| Масса нетто | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
Бренд: West Tune Scientific (Hangzhou)
Все технические данные взяты из каталога производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления. Запросите коммерческое предложение для уточнения цены и сроков поставки.
