
Estufa de secado con ventilador POL-EKO APARATURA SLW 53 Simple
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Convección del aire | forzada |
| Capacidad de la cámara [l] | 56 |
| Capacidad útil [l] | 56 |
| Controlador | microprocesador con pantalla externa |
| Pantalla | LED |
| TEMPERATURA | |
| Rango de temperatura [°C] | ambiente +5 °C … +250 °C |
| Resolución de temperatura [°C] | 0,1 |
| Fluctuación de temperatura a 105 °C [±°C] | 0,3 |
| Variación de temperatura a 105 °C [±°C] | 1,5 |
| Tiempo para alcanzar la temperatura de consigna [min] | 19 |
| Consumo de energía a 105 °C [Wh/h] | 305 |
| Protección de temperatura | clase 1.0 según DIN 12880 |
| CÁMARA | |
| Tipo de puerta | maciza |
| Interior | acero inoxidable según DIN 1.4016 |
| Carcasa | chapa con recubrimiento en polvo |
| DIMENSIONES EXTERIORES [mm] | |
| Anchura A | 660 |
| Altura B | 590 |
| Profundidad C | 620 |
| DIMENSIONES INTERIORES [mm] | |
| Anchura D | 400 |
| Altura E | 390 |
