
Evaporadores industriales de película descendente que recuperan disolvente usado por evaporación y condensación al vacío; recuperan un 97,5% del etanol (un FFE-200 ≈ diez rotavapores de 50 L).
| Modelo | WTFE-50 | WTFE-100 | WTFE-200 | WTFE-300 | WTFE-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de evaporación | 50 L/h | 100 L/h | 200 L/h | 300 L/h | 500 L/h |
| Área del evaporador | 2.5 m² | 5 m² | 10 m² | 15 m² | 25 m² |
| Área del condensador | 2 × 1.5 m² | 2 × 3 m² | 2 × 6 m² | 2 × 9 m² | 2 × 15 m² |
| Bomba de vacío | 2 m³/h | 2 m³/h | 3 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h |
| Entrada de alimentación | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 |
| Potencia total | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 11 kW |
| Peso total | 700 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1600 kg | 2000 kg |
Marca: West Tune Scientific (Hangzhou)
Todos los datos técnicos proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Solicite presupuesto para precio y plazo de entrega.
