
Industrial falling film evaporators that recover used solvent by evaporation and condensation under vacuum; recovers 97.5% ethanol (one FFE-200 ≈ ten 50 L rotary evaporators).
| Model | WTFE-50 | WTFE-100 | WTFE-200 | WTFE-300 | WTFE-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Evaporation rate | 50 L/h | 100 L/h | 200 L/h | 300 L/h | 500 L/h |
| Evaporator area | 2.5 m² | 5 m² | 10 m² | 15 m² | 25 m² |
| Condenser area | 2 × 1.5 m² | 2 × 3 m² | 2 × 6 m² | 2 × 9 m² | 2 × 15 m² |
| Vacuum pump | 2 m³/h | 2 m³/h | 3 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h |
| Feed inlet | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 |
| Total power | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 11 kW |
| Total weight | 700 kg | 1000 kg | 1300 kg | 1600 kg | 2000 kg |
Brand: West Tune Scientific (Hangzhou)
All technical data are taken from the manufacturer's catalogue and may change without notice. Please request a quotation for price and lead time.
