
Baños de agua digitales con cuba de acero inoxidable soldada y carcasa de acero laminado en frío con pintura en polvo. Resistencia sumergida para un calentamiento rápido y eficiente; control digital preciso. 1, 2, 4 o 6 bocas.
| Modelo | HWB-1 | HWB-2 | HWB-4 | HWB-6 |
|---|---|---|---|---|
| Rango de temperatura | RT – 99.9 °C | RT – 99.9 °C | RT – 99.9 °C | RT – 99.9 °C |
| Potencia de calentamiento | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W |
| Dimensión interior | 160×160×140 mm | 305×160×140 mm | 305×160×140 mm | 470×305×140 mm |
| Precisión / resolución | ±0.2% FS or ±0.5% FS / 0.1 °C | ±0.2% FS or ±0.5% FS / 0.1 °C | ±0.2% FS or ±0.5% FS / 0.1 °C | ±0.2% FS or ±0.5% FS / 0.1 °C |
| Tensión | 110 V / 220 V AC | 110 V / 220 V AC | 110 V / 220 V AC | 110 V / 220 V AC |
Marca: West Tune Scientific (Hangzhou)
Todos los datos técnicos proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Solicite presupuesto para precio y plazo de entrega.
