
Цифровые водяные бани со сварным баком из нержавеющей стали и корпусом из холоднокатаной стали с порошковым покрытием. Погружной нагреватель — быстрый и экономичный нагрев; точный цифровой контроль. 1, 2, 4 или 6 мест.
| Модель | HWB-1 | HWB-2 | HWB-4 | HWB-6 |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон температур | RT – 99.9 °C | RT – 99.9 °C | RT – 99.9 °C | RT – 99.9 °C |
| Мощность нагрева | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W |
| Внутренние размеры | 160×160×140 mm | 305×160×140 mm | 305×160×140 mm | 470×305×140 mm |
| Точность / разрешение | ±0.2% FS or ±0.5% FS / 0.1 °C | ±0.2% FS or ±0.5% FS / 0.1 °C | ±0.2% FS or ±0.5% FS / 0.1 °C | ±0.2% FS or ±0.5% FS / 0.1 °C |
| Напряжение | 110 V / 220 V AC | 110 V / 220 V AC | 110 V / 220 V AC | 110 V / 220 V AC |
Бренд: West Tune Scientific (Hangzhou)
Все технические данные взяты из каталога производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления. Запросите коммерческое предложение для уточнения цены и сроков поставки.
