
Bombas de diafragma diseñadas para gases y vapores corrosivos en química, electroquímica y tratamiento de aguas residuales; motor de imanes permanentes de frecuencia variable, diafragma sándwich de PTFE y válvulas FFKM.
| Modelo | DVP1.2pro | DVP2pro | DVP4pro | DVP2Dpro | DVP12pro | DVP2Hpro | DVP10pro | DVP8pro | DVP8 | DVP16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de bombeo (m³/h) | 1.2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 8 | 8 | 16 |
| Presión final (mbar) | ≤2 | ≤8 | ≤2 | ≤8 | ≤1.5 | ≤1 | ≤0.9 | ≤0.6 | ≤30 | ≤150 |
| Potencia (W) | 80 | 180 | 360 | 360 | 600 | 360 | 600 | 600 | 400 | 400 |
| Peso (kg) | 7 | 8 | 10 | 10 | 23 | 10 | 23 | 23 | 20 | 20 |
| Partes en contacto con el fluido | Diafragma PTFE, válvulas FFKM | |||||||||
Marca: West Tune Scientific (Hangzhou)
Todos los datos técnicos proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Solicite presupuesto para precio y plazo de entrega.
