
مضخات غشائية مصممة للغازات والأبخرة المسببة للتآكل في الكيمياء والكيمياء الكهربائية ومعالجة مياه الصرف؛ محرك مغناطيس دائم بتردد متغير وغشاء PTFE طبقي وصمامات FFKM.
| الطراز | DVP1.2pro | DVP2pro | DVP4pro | DVP2Dpro | DVP12pro | DVP2Hpro | DVP10pro | DVP8pro | DVP8 | DVP16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرعة الضخ (م³/س) | 1.2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 8 | 8 | 16 |
| الضغط النهائي (mbar) | ≤2 | ≤8 | ≤2 | ≤8 | ≤1.5 | ≤1 | ≤0.9 | ≤0.6 | ≤30 | ≤150 |
| القدرة (W) | 80 | 180 | 360 | 360 | 600 | 360 | 600 | 600 | 400 | 400 |
| الوزن (كغ) | 7 | 8 | 10 | 10 | 23 | 10 | 23 | 23 | 20 | 20 |
| الأجزاء الملامسة للوسط | غشاء PTFE، صمامات FFKM | |||||||||
العلامة التجارية: West Tune Scientific (Hangzhou)
جميع البيانات الفنية مأخوذة من كتالوج الشركة المصنعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يرجى طلب عرض سعر لمعرفة السعر ومدة التسليم.
