
Espectrofotómetro ultramicro de espectro completo (200–850 nm) que mide 0,5–2 µL para ácidos nucleicos, proteínas y cultivos celulares; el ND-100C añade posición de cubeta calefactada y con agitación para cinética.
| Modelo | ND-100 | ND-100C |
|---|---|---|
| Volumen de muestra | 0.5–2 µL | 0.5–2 µL |
| Fuente de luz | Lámpara de xenón | Lámpara de xenón |
| Detector | CCD lineal de 2048 elementos | CCD lineal de 2048 elementos |
| Rango de longitud de onda | 200–850 nm | 200–850 nm |
| Exactitud / resolución de longitud de onda | <1 nm / ≤2 nm | <1 nm / ≤2 nm |
| Rango de absorbancia | 0.04–300 Abs (10 mm) | 0.04–300 Abs (10 mm) |
| Rango de concentración | 2–15,000 ng/µL (dsDNA) | 2–15,000 ng/µL (dsDNA) |
| Cubeta | – | 12.5×12.5×45 mm, 37 ±0.5 °C, stirring, 0.2–750 ng/µL |
| Tiempo de medición | ~5 s | ~5 s |
| Potencia | 20 W (12 V 5 A) | 20 W (12 V 5 A) |
| Dimensiones | 197×327×181 mm | 197×327×181 mm |
| Peso neto | 3.1 kg | 3.1 kg |
Marca: West Tune Scientific (Hangzhou)
Todos los datos técnicos proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Solicite presupuesto para precio y plazo de entrega.
