
Полноспектральный (200–850 нм) ультрамикро-спектрофотометр для проб 0,5–2 мкл: нуклеиновые кислоты, белки, клеточные культуры; ND-100C дополнительно имеет кюветное отделение с нагревом и перемешиванием для кинетики.
| Модель | ND-100 | ND-100C |
|---|---|---|
| Объём пробы | 0.5–2 µL | 0.5–2 µL |
| Источник света | Ксеноновая лампа | Ксеноновая лампа |
| Детектор | Линейная ПЗС-матрица 2048 эл. | Линейная ПЗС-матрица 2048 эл. |
| Диапазон длин волн | 200–850 nm | 200–850 nm |
| Точность / разрешение по длине волны | <1 nm / ≤2 nm | <1 nm / ≤2 nm |
| Диапазон оптической плотности | 0.04–300 Abs (10 mm) | 0.04–300 Abs (10 mm) |
| Диапазон концентраций | 2–15,000 ng/µL (dsDNA) | 2–15,000 ng/µL (dsDNA) |
| Кювета | – | 12.5×12.5×45 mm, 37 ±0.5 °C, stirring, 0.2–750 ng/µL |
| Время измерения | ~5 s | ~5 s |
| Мощность | 20 W (12 V 5 A) | 20 W (12 V 5 A) |
| Габариты | 197×327×181 mm | 197×327×181 mm |
| Масса нетто | 3.1 kg | 3.1 kg |
Бренд: West Tune Scientific (Hangzhou)
Все технические данные взяты из каталога производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления. Запросите коммерческое предложение для уточнения цены и сроков поставки.
