
Fotómetro Water-i.d. PoolLab® 1.0
El nuevo PoolLab® 1.0 es un fotómetro de triple longitud de onda para el análisis profesional del agua de piscinas privadas y spas.
La cubeta integrada, pero reemplazable, permite tomar la muestra de agua rápidamente sumergiendo el PoolLab®, que es estanco según IP68.
El PoolLab® de 6 botones está diseñado para el acceso inmediato a los parámetros instalados: pH, cloro (libre/combinado/total), alcalinidad (capacidad ácida), ácido cianúrico (estabilizador), oxígeno activo (MPS), bromo, dióxido de cloro, ozono, peróxido de hidrógeno, dureza total, dureza cálcica, urea y PHMB.
Como PoolLab® utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0, se conecta fácilmente al software y a la aplicación gratuitos para gestionar los resultados. Una vez sincronizados los resultados, el software y la aplicación ofrecen recomendaciones de dosificación basadas en los productos químicos de tratamiento introducidos por el usuario. El usuario puede imprimir informes de resultados, calcular índices como el LSI y mucho más.
Si el usuario decide utilizar esta función, un servidor en la nube gratuito sincroniza continuamente los datos de la aplicación y del software.
| Parámetro | Rango | Reactivo |
|---|---|---|
| Valor de pH | 6,50 - 8,40 pH | Phenol Red Photometer |
| Cloro (libre/combinado/total) | 0,00 - 8,00 mg/l (ppm) | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer |
| Alcalinidad (capacidad ácida) | 0,0 - 200,0 mg/l (ppm) CaCO3 | Alkalinity-M Photometer |
| Ácido cianúrico (estabilizador) | 0,0 - 160,0 mg/l (ppm) | CYA-Test Photometer |
| Oxígeno activo (MPS) | 0,0 - 30,0 mg/l (ppm)* | DPD N°4 Photometer* |
| Bromo | 0,0 - 13,5 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer Glycine* |
| Dióxido de cloro | 0,00 - 11,40 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer Glycine* |
| Ozono | 0,00 - 4,00 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer Glycine* |
| Peróxido de hidrógeno LR | 0,00 - 2,90 mg/l (ppm)* | Hyd. Peroxide LR Photometer* |
| Peróxido de hidrógeno HR | 0,00 - 200,00 mg/l (ppm)* | Acidifying PT Photometer* Hyd. Peroxide HR Photometer* |
| Dureza total | 0,00 - 500,00 mg/l (ppm)* | POL20TH1* POL10TH2* |
| Dureza cálcica | 0,00 - 500,00 mg/l (ppm)* | POL20CaH1* POL20CaH2* |
| Urea | 0,1 - 2,5 mg/l (ppm)* | PL Urea 1* PL Urea 2* |
| PHMB | 5,0 - 60,0 mg/l (ppm)* | PL Urea 1* PL Urea 2* |
