
Фотометр Water-i.d. PoolLab® 1.0
Новый PoolLab® 1.0 – трёхволновой фотометр для профессионального анализа воды частных бассейнов и спа.
Встроенная сменная кювета позволяет быстро отбирать пробу, погружая водонепроницаемый (IP68) PoolLab® в воду.
PoolLab® с 6 кнопками обеспечивает мгновенный доступ к установленным параметрам: pH, хлор (свободный/связанный/общий), щёлочность (кислотная ёмкость), циануровая кислота (стабилизатор), активный кислород (MPS), бром, диоксид хлора, озон, пероксид водорода, общая жёсткость, кальциевая жёсткость, мочевина и PHMB.
Благодаря беспроводной технологии Bluetooth 4.0 PoolLab® легко подключается к бесплатному ПО и приложению для управления результатами. После синхронизации ПО и приложение формируют рекомендации по дозированию на основе введённых пользователем химикатов для водоподготовки. Пользователь может печатать отчёты, рассчитывать индексы, например LSI, и многое другое.
Бесплатный облачный сервер обеспечивает непрерывную синхронизацию данных в приложении и ПО, если пользователь решит воспользоваться этой функцией.
| Параметр | Диапазон | Реагент |
|---|---|---|
| Значение pH | 6,50 – 8,40 pH | Phenol Red Photometer |
| Хлор (свободный/связанный/общий) | 0,00 – 8,00 мг/л (ppm) | DPD N°1 Photometer, DPD N°3 Photometer |
| Щёлочность (кислотная ёмкость) | 0,0 – 200,0 мг/л (ppm) CaCO3 | Alkalinity-M Photometer |
| Циануровая кислота (стабилизатор) | 0,0 – 160,0 мг/л (ppm) | CYA-Test Photometer |
| Активный кислород (MPS) | 0,0 – 30,0 мг/л (ppm)* | DPD N°4 Photometer* |
| Бром | 0,0 – 13,5 мг/л (ppm)** | DPD N°1 Photometer, Glycine* |
| Диоксид хлора | 0,00 – 11,40 мг/л (ppm)** | DPD N°1 Photometer, Glycine* |
| Озон | 0,00 – 4,00 мг/л (ppm)** | DPD N°1 Photometer, DPD N°3 Photometer, Glycine* |
| Пероксид водорода LR | 0,00 – 2,90 мг/л (ppm)* | Hyd. Peroxide LR Photometer* |
| Пероксид водорода HR | 0,00 – 200,00 мг/л (ppm)* | Acidifying PT Photometer*, Hyd. Peroxide HR Photometer* |
| Общая жёсткость | 0,00 – 500,00 мг/л (ppm)* | POL20TH1*, POL10TH2* |
| Кальциевая жёсткость | 0,00 – 500,00 мг/л (ppm)* | POL20CaH1*, POL20CaH2* |
| Мочевина | 0,1 – 2,5 мг/л (ppm)* | PL Urea 1*, PL Urea 2* |
| PHMB | 5,0 – 60,0 мг/л (ppm)* | PL Urea 1*, PL Urea 2* |
