
Water-i.d. PoolLab® 1.0 光度计
全新PoolLab® 1.0是一款三波长光度计,专为私人泳池和水疗池的专业水质分析而设计。
内置但可更换的比色池,配合IP68防水设计,只需将PoolLab®浸入水中即可快速取样。
PoolLab® 采用6键设计,可直接调用已安装的参数:pH、氯(游离/化合/总氯)、碱度(酸容量)、氰尿酸(稳定剂)、活性氧(MPS)、溴、二氧化氯、臭氧、过氧化氢、总硬度、钙硬度、尿素和PHMB。
PoolLab® 采用蓝牙4.0无线技术,可轻松连接免费软件和应用程序管理测试结果。测试结果同步后,软件和应用可根据用户输入的水处理化学品给出加药建议。用户还可打印测试报告、计算LSI等指数,以及更多功能。
如用户选择使用该功能,免费云服务器可持续同步应用程序和软件中的数据。
| 参数 | 范围 | 试剂 |
|---|---|---|
| pH值 | 6.50 - 8.40 pH | Phenol Red Photometer |
| 氯(游离/化合/总) | 0.00 - 8.00 mg/l (ppm) | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer |
| 碱度(酸容量) | 0.0 - 200.0 mg/l (ppm) CaCO3 | Alkalinity-M Photometer |
| 氰尿酸(稳定剂) | 0.0 - 160.0 mg/l (ppm) | CYA-Test Photometer |
| 活性氧(MPS) | 0.0 - 30.0 mg/l (ppm)* | DPD N°4 Photometer* |
| 溴 | 0.0 - 13.5 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer Glycine* |
| 二氧化氯 | 0.00 - 11.40 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer Glycine* |
| 臭氧 | 0.00 - 4.00 mg/l (ppm)** | DPD N°1 Photometer DPD N°3 Photometer Glycine* |
| 过氧化氢 LR | 0.00 - 2.90 mg/l (ppm)* | Hyd. Peroxide LR Photometer* |
| 过氧化氢 HR | 0.00 - 200.00 mg/l (ppm)* | Acidifying PT Photometer* Hyd. Peroxide HR Photometer* |
| 总硬度 | 0.00 - 500.00 mg/l (ppm)* | POL20TH1* POL10TH2* |
| 钙硬度 | 0.00 - 500.00 mg/l (ppm)* | POL20CaH1* POL20CaH2* |
| 尿素 | 0.1 - 2.5 mg/l (ppm)* | PL Urea 1* PL Urea 2* |
| PHMB | 5.0 - 60.0 mg/l (ppm)* | PL Urea 1* PL Urea 2* |
