
جهاز القياس الضوئي Water-i.d. PoolLab® 1.0
جهاز PoolLab® 1.0 الجديد مقياس ضوئي ثلاثي الأطوال الموجية للتحليل الاحترافي لمياه المسابح الخاصة والمنتجعات الصحية.
تتيح الخلية المدمجة القابلة للاستبدال أخذ عينات المياه بسرعة عبر غمر جهاز PoolLab® المقاوم للماء IP68 في الماء.
صُمم PoolLab® ذو الأزرار الستة للوصول الفوري إلى المعايير المثبتة: pH، الكلور (الحر/المرتبط/الكلي)، القلوية (السعة الحمضية)، حمض السيانوريك (المثبّت)، الأكسجين النشط (MPS)، البروم، ثاني أكسيد الكلور، الأوزون، بيروكسيد الهيدروجين، العسر الكلي، عسر الكالسيوم، اليوريا وPHMB.
بما أن PoolLab® يستخدم تقنية Bluetooth 4.0 اللاسلكية، يمكن توصيله بسهولة ببرنامج وتطبيق مجانيين لإدارة نتائج الاختبار. وبعد مزامنة النتائج يقدم البرنامج والتطبيق توصيات بالجرعات استنادًا إلى كيماويات معالجة المياه التي يدخلها المستخدم. ويمكن للمستخدم طباعة تقارير النتائج وإجراء حسابات المؤشرات مثل LSI وغير ذلك الكثير.
يضمن خادم سحابي مجاني مزامنة مستمرة للبيانات في التطبيق والبرنامج إذا قرر المستخدم استخدام هذه الميزة.
| المعيار | النطاق | الكاشف |
|---|---|---|
| قيمة pH | 6.50 – 8.40 pH | Phenol Red Photometer |
| الكلور (الحر/المرتبط/الكلي) | 0.00 – 8.00 ملغ/لتر (ppm) | DPD N°1 Photometer, DPD N°3 Photometer |
| القلوية (السعة الحمضية) | 0.0 – 200.0 ملغ/لتر (ppm) CaCO3 | Alkalinity-M Photometer |
| حمض السيانوريك (المثبّت) | 0.0 – 160.0 ملغ/لتر (ppm) | CYA-Test Photometer |
| الأكسجين النشط (MPS) | 0.0 – 30.0 ملغ/لتر (ppm)* | DPD N°4 Photometer* |
| البروم | 0.0 – 13.5 ملغ/لتر (ppm)** | DPD N°1 Photometer, Glycine* |
| ثاني أكسيد الكلور | 0.00 – 11.40 ملغ/لتر (ppm)** | DPD N°1 Photometer, Glycine* |
| الأوزون | 0.00 – 4.00 ملغ/لتر (ppm)** | DPD N°1 Photometer, DPD N°3 Photometer, Glycine* |
| بيروكسيد الهيدروجين LR | 0.00 – 2.90 ملغ/لتر (ppm)* | Hyd. Peroxide LR Photometer* |
| بيروكسيد الهيدروجين HR | 0.00 – 200.00 ملغ/لتر (ppm)* | Acidifying PT Photometer*, Hyd. Peroxide HR Photometer* |
| العسر الكلي | 0.00 – 500.00 ملغ/لتر (ppm)* | POL20TH1*, POL10TH2* |
| عسر الكالسيوم | 0.00 – 500.00 ملغ/لتر (ppm)* | POL20CaH1*, POL20CaH2* |
| اليوريا | 0.1 – 2.5 ملغ/لتر (ppm)* | PL Urea 1*, PL Urea 2* |
| PHMB | 5.0 – 60.0 ملغ/لتر (ppm)* | PL Urea 1*, PL Urea 2* |
