
Espectrofotómetros de haz simple serie Novel con pantalla táctil a color de 7", procesador ARM y funciones de gama alta: barrido de longitud de onda y cinético, longitud de onda automática, regresión lineal, concentración directa, detección de picos. N2/N2S visible (325–1100 nm), N4/N4S UV-Vis (190–1100 nm).
| Modelo | N2S / N2 (VIS) | N4S / N4 (UV-Vis) |
|---|---|---|
| Rango de longitud de onda | 325–1100 nm | 190–1100 nm |
| Ancho de banda espectral | 4 nm | 2 nm |
| Exactitud / repetibilidad de longitud de onda | ±1 nm / 0.5 nm | ±1 nm / 0.5 nm |
| Rango fotométrico | 0–200%T, –0.301–4.000 A, 0–9999 C | 0–200%T, –0.301–4.000 A, 0–9999 C |
| Luz parásita | ≤0.1%T (360 nm NaNO2) | ≤0.1%T (360 nm NaNO2) |
| Deriva | ±0.002 Abs/30 min | ±0.002 Abs/30 min |
| Potencia | AC 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz | AC 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Embalaje | 630×535×405 mm, 21 kg | 630×535×405 mm, 21 kg |
Marca: West Tune Scientific (Hangzhou)
Todos los datos técnicos proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Solicite presupuesto para precio y plazo de entrega.
