
مقاييس طيف أحادية الحزمة من سلسلة Novel بشاشة لمس ملونة 7 بوصات ومعالج ARM ووظائف متقدمة: مسح الطول الموجي والمسح الحركي، طول موجي تلقائي، انحدار خطي، تركيز مباشر، كشف القمم. N2/N2S مرئي (325–1100 نانومتر)، N4/N4S UV-Vis (190–1100 نانومتر).
| الطراز | N2S / N2 (VIS) | N4S / N4 (UV-Vis) |
|---|---|---|
| نطاق الطول الموجي | 325–1100 nm | 190–1100 nm |
| عرض النطاق الطيفي | 4 nm | 2 nm |
| دقة / تكرارية الطول الموجي | ±1 nm / 0.5 nm | ±1 nm / 0.5 nm |
| النطاق الفوتومتري | 0–200%T, –0.301–4.000 A, 0–9999 C | 0–200%T, –0.301–4.000 A, 0–9999 C |
| الضوء الشارد | ≤0.1%T (360 nm NaNO2) | ≤0.1%T (360 nm NaNO2) |
| الانجراف | ±0.002 Abs/30 min | ±0.002 Abs/30 min |
| القدرة | AC 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz | AC 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| العبوة | 630×535×405 mm, 21 kg | 630×535×405 mm, 21 kg |
العلامة التجارية: West Tune Scientific (Hangzhou)
جميع البيانات الفنية مأخوذة من كتالوج الشركة المصنعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يرجى طلب عرض سعر لمعرفة السعر ومدة التسليم.
