
Novel 系列单光束分光光度计,7 英寸彩色触摸屏,ARM 处理器,具备高端仪器功能:波长扫描、时间扫描、自动波长、线性回归、浓度直读、峰值检测等。N2/N2S 为可见(325–1100 nm),N4/N4S 为紫外可见(190–1100 nm)。
| 型号 | N2S / N2 (VIS) | N4S / N4 (UV-Vis) |
|---|---|---|
| 波长范围 | 325–1100 nm | 190–1100 nm |
| 光谱带宽 | 4 nm | 2 nm |
| 波长准确度 / 重复性 | ±1 nm / 0.5 nm | ±1 nm / 0.5 nm |
| 光度范围 | 0–200%T, –0.301–4.000 A, 0–9999 C | 0–200%T, –0.301–4.000 A, 0–9999 C |
| 杂散光 | ≤0.1%T (360 nm NaNO2) | ≤0.1%T (360 nm NaNO2) |
| 漂移 | ±0.002 Abs/30 min | ±0.002 Abs/30 min |
| 功率 | AC 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz | AC 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| 包装尺寸 / 重量 | 630×535×405 mm, 21 kg | 630×535×405 mm, 21 kg |
品牌: West Tune Scientific (Hangzhou)
所有技术参数均来自制造商样本,如有变更恕不另行通知。价格及交期请询价。
