
Однолучевые спектрофотометры серии Novel с цветным сенсорным экраном 7", процессором ARM и функциями приборов высокого класса: сканирование по длине волны и кинетике, авто-установка длины волны, линейная регрессия, прямая концентрация, поиск пиков. N2/N2S — видимый (325–1100 нм), N4/N4S — UV-Vis (190–1100 нм).
| Модель | N2S / N2 (VIS) | N4S / N4 (UV-Vis) |
|---|---|---|
| Диапазон длин волн | 325–1100 nm | 190–1100 nm |
| Спектральная ширина щели | 4 nm | 2 nm |
| Точность / воспроизводимость длины волны | ±1 nm / 0.5 nm | ±1 nm / 0.5 nm |
| Фотометрический диапазон | 0–200%T, –0.301–4.000 A, 0–9999 C | 0–200%T, –0.301–4.000 A, 0–9999 C |
| Рассеянный свет | ≤0.1%T (360 nm NaNO2) | ≤0.1%T (360 nm NaNO2) |
| Дрейф | ±0.002 Abs/30 min | ±0.002 Abs/30 min |
| Мощность | AC 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz | AC 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Упаковка | 630×535×405 mm, 21 kg | 630×535×405 mm, 21 kg |
Бренд: West Tune Scientific (Hangzhou)
Все технические данные взяты из каталога производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления. Запросите коммерческое предложение для уточнения цены и сроков поставки.
