
PCR en tiempo real de alto rendimiento de 96 pocillos con óptica de escaneo lateral que lee todos los canales a la vez (96 pocillos en 5 s), tapa caliente automática, pantalla táctil de 12,1" y registro de auditoría; para cuantificación, genotipado, HRM y curvas de fusión.
| Modelo | Q9602 Pro | Q9604 Pro | Q9606 Pro |
|---|---|---|---|
| Canales de detección | 2 | 4 | 6 |
| Capacidad de muestras | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL |
| Volumen de reacción | 10–100 µL | 10–100 µL | 10–100 µL |
| Velocidad máx. de rampa | 8 °C/s | 8 °C/s | 8 °C/s |
| Uniformidad / exactitud | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C |
| Excitación / emisión | 300–810 / 500–810 nm | 300–810 / 500–810 nm | 300–810 / 500–810 nm |
| Interfaz | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 |
| Dimensiones | 520×350×330 mm | 520×350×330 mm | 520×350×330 mm |
| Peso / potencia | 32 kg / 1500 W | 32 kg / 1500 W | 32 kg / 1500 W |
Marca: West Tune Scientific (Hangzhou)
Todos los datos técnicos proceden del catálogo del fabricante y pueden cambiar sin previo aviso. Solicite presupuesto para precio y plazo de entrega.
