
جهاز PCR عالي الإنتاجية بـ 96 بئرًا ببصريات مسح جانبي تقرأ جميع القنوات معًا (96 بئرًا في 5 ثوانٍ) وغطاء ساخن آلي وشاشة لمس 12.1 بوصة وسجل تدقيق؛ للقياس الكمي والتنميط الجيني وHRM ومنحنيات الانصهار.
| الطراز | Q9602 Pro | Q9604 Pro | Q9606 Pro |
|---|---|---|---|
| قنوات الكشف | 2 | 4 | 6 |
| سعة العينات | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL |
| حجم التفاعل | 10–100 µL | 10–100 µL | 10–100 µL |
| أقصى معدل تغيّر الحرارة | 8 °C/s | 8 °C/s | 8 °C/s |
| التجانس / الدقة | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C |
| الإثارة / الانبعاث | 300–810 / 500–810 nm | 300–810 / 500–810 nm | 300–810 / 500–810 nm |
| الواجهة | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 |
| الأبعاد | 520×350×330 mm | 520×350×330 mm | 520×350×330 mm |
| الوزن / القدرة | 32 kg / 1500 W | 32 kg / 1500 W | 32 kg / 1500 W |
العلامة التجارية: West Tune Scientific (Hangzhou)
جميع البيانات الفنية مأخوذة من كتالوج الشركة المصنعة وقد تتغير دون إشعار مسبق. يرجى طلب عرض سعر لمعرفة السعر ومدة التسليم.
