
Высокопроизводительный 96-луночный ПЦР в реальном времени с боковым сканированием всех каналов одновременно (96 лунок за 5 с), автоматической нагреваемой крышкой, сенсорным экраном 12,1" и журналом аудита; количественный анализ, генотипирование, HRM, кривые плавления.
| Модель | Q9602 Pro | Q9604 Pro | Q9606 Pro |
|---|---|---|---|
| Каналы детекции | 2 | 4 | 6 |
| Вместимость образцов | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL |
| Объём реакции | 10–100 µL | 10–100 µL | 10–100 µL |
| Макс. скорость изменения температуры | 8 °C/s | 8 °C/s | 8 °C/s |
| Равномерность / точность | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C |
| Возбуждение / эмиссия | 300–810 / 500–810 nm | 300–810 / 500–810 nm | 300–810 / 500–810 nm |
| Интерфейс | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 |
| Габариты | 520×350×330 mm | 520×350×330 mm | 520×350×330 mm |
| Масса / мощность | 32 kg / 1500 W | 32 kg / 1500 W | 32 kg / 1500 W |
Бренд: West Tune Scientific (Hangzhou)
Все технические данные взяты из каталога производителя и могут быть изменены без предварительного уведомления. Запросите коммерческое предложение для уточнения цены и сроков поставки.
