
高通量 96 孔实时荧光定量 PCR,侧扫技术各通道同时采集(5 秒完成 96 孔扫描),自动热盖,12.1 英寸触摸屏,审计追踪;可进行定量、基因分型、HRM 和熔解曲线分析。
| 型号 | Q9602 Pro | Q9604 Pro | Q9606 Pro |
|---|---|---|---|
| 检测通道 | 2 | 4 | 6 |
| 样品容量 | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL | 96-well, 12×8 strip, 96 × 0.2 mL |
| 反应体积 | 10–100 µL | 10–100 µL | 10–100 µL |
| 最大变温速率 | 8 °C/s | 8 °C/s | 8 °C/s |
| 均匀性 / 准确度 | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C | ≤±0.2 / ≤±0.1 °C |
| 激发 / 发射 | 300–810 / 500–810 nm | 300–810 / 500–810 nm | 300–810 / 500–810 nm |
| 通讯接口 | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 | USB 2.0, RS232 |
| 尺寸 | 520×350×330 mm | 520×350×330 mm | 520×350×330 mm |
| 重量 / 功率 | 32 kg / 1500 W | 32 kg / 1500 W | 32 kg / 1500 W |
品牌: West Tune Scientific (Hangzhou)
所有技术参数均来自制造商样本,如有变更恕不另行通知。价格及交期请询价。
