Poleko Laboratuvar Buzdolabı CHL 500 (500 Litre )
CHL 500'ün standart donanımı
Sıcaklık aralığı 0…+15°C
Hazne kapasitesi 500 litre
Çalışma kapasitesi 469 litre
Kalite kontrol protokolü (+ 4°C'de)
İngilizce kullanım kılavuzu ve çeşitli dillerde menü
Aşırı sıcaklık koruması DIN 12880'e göre 1.0 sınıfı (Smart) ve 3.2 sınıfı (Smart PRO)
Açık kapı alarmı
LAN portu ve USB portu
Dahili LED ışık
Ünitenin sol tarafında harici bir sensöre (Ø30 mm) girmek için erişim portu
Kapı kilidi
C (konfor) ve P (premium) modelleri için paslanmaz çelik tel raflar (INOX)
Tam dış kapılar
Duvara sabitleme için montaj kiti
WiFi iletişimi (sadece Smart Pro)
LAN kablosu (sadece Smart Pro)
Diğerlerinin yanı sıra bilgisayara veri indirmek için LabDesk yazılımı (sadece Smart Pro, Smart sürümü için - isteğe bağlı)
mevcut modeller: C (konfor), P (premium)
mevcut kontrolörler: Smart Akıllı PRO'yu kullanın
| TECHNICAL DATA | |
| air convection | forced |
| chamber capacity [l] | 500 |
| working capacity [l] | 469 |
| controller | microprocessor PID |
| display | 4,3' full colour touch screen |
| TEMPERATURE | |
| temperature range [°C] | 0...+15 |
| temperature resolution every … [°C] | 0,1 |
| temperature fluctuation at 4°C [+/-°C]* | 0,6 |
| temperature variation at 4°C [+/-°C]* | 1 |
| temperature protection | class 1.0 to DIN 12880 / class 3.2 (option) |
| CHAMBER | |
| door type | solid / glass or double (option) /4/ |
| interior | |
| C Smart | stainless steel to DIN 1.4016 |
| CS Smart | stainless steel to DIN 1.4016 |
| P Smart | acid-proof stainless steel to DIN 1.4301 |
| PS Smart | acid-proof stainless steel to DIN 1.4301 |
| housing | |
| C Smart | powder coated sheet |
| CS Smart | stainless steel polished |
| P Smart | powder coated sheet |
| PS Smart | stainless steel polished |
| overall dims [mm] /1/ | |
| width A | 640 |
| height B | 1990 |
| depth C | 840 |
| internal dims [mm] | |
| width D | 470 |
| width D' | 510 |
| height E | 1510 |
| depth F | 610 |
| height I | 1380 |
![]() | |
| shelves (standard | max) | 3 | 11 |
| max shelf workload [kg] /2/ | 20 |
| - reinforced shelf version (PW) [kg] /3/ | 100 |
| max unit workload [kg] | 100 |
| weight [kg] | 125 |
| ELECTRICAL PARAMETERS | |
| voltage | 230V 50-60Hz |
| nominal power [W] | 650 |
| refrigerant | R290 / GWP=3 |
| warranty | 24 months |
| manufacturer | POL-EKO® |
